RUPALAJ K'ISTALIN
Caminata al Rostro Maya
CaminatasEl objetivo de este recorrido es ascender el cerro del “Rupalaj K´istalin”. Ésta es una montaña con forma de rostro viendo hacia el cielo la cuál es visitada porque cuenta con una magnifica vista al lago, apreciar San Juan la Laguna y los pueblos alrededores.
Horarios: 3:00 a.m. para observar el amanecer ó a cualquier hora que usted decida
Altura: 2,273 metros sobre el nivel del mar
Duración: 4 horas
Dificultad: Intermediario
Desde
Q 300
Por Persona
Calendario de Disponibilidad
Disponible
No Disponible
Diciembre 2023 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Enero 2024 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Febrero 2024 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Seleccione una fecha de entrada y salida
Habitación %d